|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
散布図とは採取した2変量のデータ等をもとに、それぞれの項目を縦軸と横軸に分けて、データの値をプロットした(※プロットする=点を打つ)図のことをいう。
散布図からは、2変量の間の相関関係(方向・強さ)や外れ値の存在、データの分布のかたちなどを読み取ることができる。ただし、散布図から読み取れるのはあくまで相関関係であり、因果関係を示すものではない点に注意が必要である。
※相関に関して、更に知りたい方はこちらから
| 都道府県 | 販売額 (百万円) |
高等学 校数 |
|---|---|---|
| 沖縄県 | 12,019 | 64 |
| 鹿児島県 | 11,577 | 89 |
| 宮崎県 | 8,042 | 51 |
| 大分県 | 9,140 | 54 |
| 熊本県 | 14,653 | 73 |
| 長崎県 | 9,565 | 79 |
| 佐賀県 | 6,898 | 44 |
| 福岡県 | 45,401 | 163 |
| 高知県 | 4,791 | 43 |
| 愛媛県 | 9,055 | 65 |
| 香川県 | 6,529 | 40 |
| 徳島県 | 5,147 | 36 |
| 都道府県 | 販売額 (百万円) |
高等学 校数 |
|---|---|---|
| 山口県 | 10,867 | 75 |
| 広島県 | 23,156 | 128 |
| 岡山県 | 14,488 | 86 |
| 島根県 | 4,712 | 47 |
| 鳥取県 | 4,072 | 32 |
| 和歌山県 | 6,111 | 47 |
| 奈良県 | 7,793 | 51 |
| 兵庫県 | 36,979 | 205 |
| 大阪府 | 73,481 | 254 |
| 京都府 | 19,473 | 105 |
| 滋賀県 | 10,180 | 56 |
| 三重県 | 13,784 | 70 |
| 都道府県 | 販売額 (百万円) |
高等学 校数 |
|---|---|---|
| 愛知県 | 63,990 | 221 |
| 静岡県 | 31,489 | 136 |
| 岐阜県 | 13,858 | 82 |
| 長野県 | 17,023 | 99 |
| 山梨県 | 7,963 | 40 |
| 福井県 | 5,764 | 32 |
| 石川県 | 8,558 | 56 |
| 富山県 | 7,874 | 49 |
| 新潟県 | 15,628 | 101 |
| 神奈川県 | 75,019 | 228 |
| 東京都 | 155,325 | 429 |
| 千葉県 | 53,551 | 181 |
| 都道府県 | 販売額 (百万円) |
高等学 校数 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 55,608 | 191 |
| 群馬県 | 16,559 | 77 |
| 栃木県 | 17,594 | 76 |
| 茨城県 | 26,581 | 119 |
| 福島県 | 18,525 | 97 |
| 山形県 | 7,689 | 60 |
| 秋田県 | 6,558 | 52 |
| 宮城県 | 21,102 | 96 |
| 岩手県 | 9,013 | 79 |
| 青森県 | 8,838 | 63 |
| 北海道 | 51,234 | 270 |
データの出典
高等学校数: 文部科学省ホームページ>>文部科学統計要覧(令和6年版)>>1.学校教育総括 (Excel:490KB) excel
コンビニエンスストア販売額:e-Stat 政府統計の総合窓口>>商業動態統計調査 確報- 1 コンビニエンスストア販売
上記表の販売額と高等学校数の関係を散布図で表わしたものが下の図である.

| 都市 | 緯度 (°) | 気温 (°C) |
|---|---|---|
| 那覇 | 26.2 | 19.4 |
| 鹿児島 | 31.6 | 13.9 |
| 宮崎 | 31.9 | 13.6 |
| 大分 | 33.2 | 11.5 |
| 熊本 | 32.8 | 12.0 |
| 長崎 | 32.7 | 12.1 |
| 佐賀 | 33.3 | 11.5 |
| 福岡 | 33.6 | 11.9 |
| 高知 | 33.6 | 12.3 |
| 松山 | 33.8 | 11.3 |
| 高松 | 34.3 | 10.6 |
| 徳島 | 34.1 | 10.7 |
| 都市 | 緯度 (°) | 気温 (°C) |
|---|---|---|
| 山口 | 34.2 | 10.0 |
| 広島 | 34.4 | 10.6 |
| 岡山 | 34.7 | 9.7 |
| 松江 | 35.5 | 8.9 |
| 鳥取 | 35.5 | 8.9 |
| 和歌山 | 34.2 | 10.9 |
| 奈良 | 34.7 | 9.9 |
| 神戸 | 34.7 | 10.9 |
| 大阪 | 34.7 | 10.9 |
| 京都 | 35.0 | 10.0 |
| 大津 | 35.0 | 8.9 |
| 津 | 34.7 | 10.2 |
| 都市 | 緯度 (°) | 気温 (°C) |
|---|---|---|
| 名古屋 | 35.2 | 10.4 |
| 静岡 | 35.0 | 12.2 |
| 岐阜 | 35.4 | 10.2 |
| 長野 | 36.7 | 5.8 |
| 甲府 | 35.7 | 9.7 |
| 福井 | 36.1 | 8.0 |
| 金沢 | 36.6 | 8.8 |
| 富山 | 36.7 | 8.4 |
| 新潟 | 37.9 | 7.6 |
| 横浜 | 35.4 | 11.0 |
| 東京 | 35.7 | 10.7 |
| 千葉 | 35.6 | 11.0 |
| 都市 | 緯度 (°) | 気温 (°C) |
|---|---|---|
| さいたま | 35.9 | 10.0 |
| 前橋 | 36.4 | 9.1 |
| 宇都宮 | 36.5 | 8.8 |
| 水戸 | 36.4 | 9.1 |
| 福島 | 37.8 | 7.6 |
| 山形 | 38.3 | 5.7 |
| 秋田 | 39.7 | 5.3 |
| 仙台 | 38.3 | 7.6 |
| 盛岡 | 39.7 | 4.3 |
| 青森 | 40.8 | 3.9 |
| 札幌 | 43.1 | 2.0 |
データの出典:気象庁ホームページ
上記表の緯度と気温の関係を散布図で表わしたものが下の図である.

最終更新日:2026年3月6日